Декс находится на стадии обновления. Данные на этой странице могут быть неполными. Приносим извинения за скромную неурядицу.
	
	
	 
	 | 
	
	
	
	
	
		
		| Регион. №: | 
		Имена: | 
		Тип 1 | 
		Тип 2 | 
		Классификация: | 
		Способности: | 
		 
		
		| 
		
		 Юнова: 059 Юнова (B2W2): 101 Береговой Калос: 045 Алола: 303 Остров Брони: 178  | Warubiaru (ワルビアル) | 
		
			 | 
			 | 
		Устрашающий Покемон | 
		Intimidate, Moxie, Anger Point | 
		 
		
		| Krookodile | 
		Рост | 
		Вес | 
		Соотношение полов | 
		Цвет | 
		 
		
		| Крукодил | 
		1.5 м | 
		96.3 кг | Самцы: 50% | 
				Самки: 50% | 		— | 
		 
		  | 
	
		| 
			
			
			Атаки по уровню | 
		
		| Ур. | 			Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
			| — | 			
				Rage | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			20 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Если покемона ударяют после использования этой атаки, его Атака повышается на одну ступень. | 	
		
				
			| — | 			
				Sand-attack | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Понижает точность цели на одну ступень. | 	
		
				
			| — | 			
				Bite | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			25 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
				
			| — | 			
				Leer | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Понижает Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 4 | 			
				Bite | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			25 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
				
			| 7 | 			
				Sand-attack | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Понижает точность цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 10 | 			
				Torment | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Не даёт цели использовать одну и ту же атаку два хода подряд. | 	
		
				
			| 13 | 			
				Sand Tomb | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			35 | 		
			85 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Предотвращает отступление цели и наносит повреждения от 4-х до 5-и ходов. | 	
		
				
			| 16 | 			
				Assurance | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			50 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Сила удваивается, если цель уже получила повреждения в этом ходу. | 	
		
				
			| 19 | 			
				Mud-slap | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			20 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			100 | 		
			Имеет 100% вероятность понизить точность цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 22 | 			
				Embargo | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Цель не может использовать держимые предметы. | 	
		
				
			| 25 | 			
				Swagger | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			90 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает Атаку цели на две ступени и сбивает её с толку. | 	
		
				
			| 28 | 			
				Crunch | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность понизить Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 32 | 			
				Dig | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Покемон зарывается под землю, избегая всех атак, и атакует на следующий ход. | 	
		
				
			| 36 | 			
				Scary Face | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Понижает Скорость цели на две ступени. | 	
		
				
			| 42 | 			
				Foul Play | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			95 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Для расчёта повреждений используется Атака цели, а не использующего. | 	
		
				
			| 48 | 			
				Sandstorm | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Меняет погоду на песчаную бурю на 5 ходов. | 	
		
				
			| 54 | 			
				Earthquake | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			100 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Может бить покемонов, использующих Подкоп. | 	
		
				
			| 60 | 			
				Outrage | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			120 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Бьёт каждый ход в течение 2-3 ходов, затем вводит покемона в замешательство. | 	
		
			
		| 
			
			
			Атаки TM и HM | 
		
		| TM/HM | 			Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
			| TM01 | 			
				Hone Claws | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает Атаку и точность на одну ступень каждую. | 	
		
				
			| TM02 | 			
				Dragon Claw | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
				
			| TM05 | 			
				Roar | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Оканчивает битву с диким покемоном. Заменяет покемона тренера. | 	
		
				
			| TM06 | 			
				Toxic | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			90 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Тяжело отравляет цель, нанося больше повреждений каждый ход. | 	
		
				
			| TM08 | 			
				Bulk Up | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Повышает свою Атаку и Защиту на одну ступень каждую. | 	
		
				
			| TM10 | 			
				Hidden Power | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Сила и тип атаки зависит от ИП использующего. Сила может принимать значения от 30 до 70, тип может быть любым кроме нормального. | 	
		
				
			| TM12 | 			
				Taunt | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			В течение следующих 3-х ходов цель может использовать только атаки, наносящие повреждения. | 	
		
				
			| TM15 | 			
				Hyper Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			150 | 		
			90 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Покемон пропускает следующий ход для перезарядки. | 	
		
				
			| TM17 | 			
				Protect | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Блокирует атаки, направленные на использующего в течение хода использования. | 	
		
				
			| TM21 | 			
				Frustration | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила увеличивается с уменьшением счастья, принимая максимальное значение 102. | 	
		
				
			| TM23 | 			
				Smack Down | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			50 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Цель теряет невосприимчивость к земляным атакам. | 	
		
				
			| TM26 | 			
				Earthquake | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			100 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Может бить покемонов, использующих Подкоп. | 	
		
				
			| TM27 | 			
				Return | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила увеличивается со счастьем, принимая максимальное значение 102. | 	
		
				
			| TM28 | 			
				Dig | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Покемон зарывается под землю, избегая всех атак, и атакует на следующий ход. | 	
		
				
			| TM31 | 			
				Brick Break | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			75 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Разрушает Отражение и Экран Света. | 	
		
				
			| TM32 | 			
				Double Team | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает своё уклонение на одну ступень. | 	
		
				
			| TM36 | 			
				Sludge Bomb | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			90 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность отравить цель. | 	
		
				
			| TM37 | 			
				Sandstorm | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Меняет погоду на песчаную бурю на 5 ходов. | 	
		
				
			| TM39 | 			
				Rock Tomb | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			50 | 		
			80 | 		
			10 | 		
			100 | 		
			Имеет 100% вероятность понизить Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
			| TM40 | 			
				Aerial Ace | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			0 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Не промахивается. | 	
		
				
			| TM41 | 			
				Torment | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Не даёт цели использовать одну и ту же атаку два хода подряд. | 	
		
				
			| TM42 | 			
				Facade | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила удваивается, если использующий обожжён, парализован или отравлен. | 	
		
				
			| TM44 | 			
				Rest | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Покемон полностью вылечивает себя и засыпает на два хода. | 	
		
				
			| TM45 | 			
				Attract | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Если цель противоположного пола, то она влюбляется в использующего и имеет 50% вероятность не атаковать его. | 	
		
				
			| TM46 | 			
				Thief | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Забирает предмет цели. | 	
		
				
			| TM47 | 			
				Low Sweep | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Имеет 100% вероятность понизить Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
			| TM48 | 			
				Round | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Наносит удвоенные повреждения, если другой союзник уже использовал эту атаку в этом ходе, и используется сразу же после этого союзника. | 	
		
				
			| TM52 | 			
				Focus Blast | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			120 | 		
			70 | 		
			5 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность понизить Спец. Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| TM56 | 			
				Fling | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Кидает держимый предмет в цель; сила зависит от этого предмета. | 	
		
				
			| TM59 | 			
				Incinerate | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			30 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Если у цели есть плод, эта атака сжигает его, делая невозможным его использование. | 	
		
				
			| TM63 | 			
				Embargo | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Цель не может использовать держимые предметы. | 	
		
				
			| TM65 | 			
				Shadow Claw | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Имеет повышенный шанс критического удара. | 	
		
				
			| TM66 | 			
				Payback | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			50 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Сила удваивается, если покемон ходит после цели. | 	
		
				
			| TM67 | 			
				Retaliate | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Сила атаки удваивается, если в прошлом ходу союзник использующего потерял сознание. | 	
		
				
			| TM68 | 			
				Giga Impact | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			150 | 		
			90 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Покемон пропускает следующий ход для перезарядки. | 	
		
				
			| TM71 | 			
				Stone Edge | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			100 | 		
			80 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Имеет повышенный шанс критического удара. | 	
		
				
			| TM78 | 			
				Bulldoze | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Понижает Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
			| TM80 | 			
				Rock Slide | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			75 | 		
			90 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Имеет 30% вероятность заставить противника дрогнуть. | 	
		
				
			| TM82 | 			
				Dragon Tail | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			90 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Вынуждает противника отступить после нанесения повреждений. | 	
		
				
			| TM86 | 			
				Grass Knot | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Наносит больше повреждений тяжёлым целям с максимальной силой 120. | 	
		
				
			| TM87 | 			
				Swagger | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			90 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает Атаку цели на две ступени и сбивает её с толку. | 	
		
				
			| TM90 | 			
				Substitute | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Создаёт куклу ценой 1/4 максимальных ОЗ, которая поглощает состояния и повреждения, пока не сломается. | 	
		
				
			| TM94 | 			
				Rock Smash | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Имеет 50% вероятность понизить Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| TM95 | 			
				Snarl | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			55 | 		
			95 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Понижает Спец. Атаку цели на одну ступень. | 	
		
				
			| HM01 | 			
				Cut | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			50 | 		
			95 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
				
			| HM04 | 			
				Strength | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
			
		| 
			
			
			Наследуются от родителя | 
		
					| Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
						| 
				Double-Edge | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			100 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Покемон получает отдачу в размере 1/4 нанесённых повреждений. | 	
		
				
						| 
				Fire Fang | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			95 | 		
			15 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность ожечь цель и 10% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
				
						| 
				Focus Energy | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Увеличивает свою вероятность нанести критический удар. | 	
		
				
						| 
				Mean Look | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Предотвращает отступление цели. | 	
		
				
						| 
				Pursuit | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Если цель отступает в этот ход, покемон ударит цель с двойной силой до того, как она отступит. | 	
		
				
						| 
				Thunder Fang | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			95 | 		
			15 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность парализовать цель и 10% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
				
						| 
				Beat Up | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Наносит удар за каждого покемона в сознании, в команде использующего. | 	
		
				
						| 
				Counter | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Наносит в два раза больше повреждений, чем покемон получил от последней физической атаки. | 	
		
				
						| 
				Rock Climb | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			90 | 		
			85 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Имеет 20% вероятность ввести цель в замешательство. | 	
		
				
						| 
				Uproar | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			90 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Бьёт каждый ход в течение 3-х ходов, в течение которых покемоны не могут заснуть. | 	
		
			
	Информация для нашего декса была взята с сайтов Serebii.net, Veekun и Bulbapedia.
	
	
	Перевод терминов и описаний (до 6-го поколения) осуществлён командой PokeRùs за еду за большое спасибо :)
	
	Эти переводы соблюдают "правило 12 символов на название" и пригодны для использования в переводах старых игр, где есть такое ограничение.