Декс находится на стадии обновления. Данные на этой странице могут быть неполными. Приносим извинения за скромную неурядицу.
	
	
	 
	 | 
	
	
	
	
	
		
		| Регион. №: | 
		Имена: | 
		Тип 1 | 
		Тип 2 | 
		Классификация: | 
		Способности: | 
		 
		
		| 
		
		 Канто: 117 Джото: 187 Джото (HGSS): 191 Хоэнн: 185 Береговой Калос: 040 Остров Брони: 199  | Shiidora (シードラ) | 
		
			 |   | 
		Покемон-Дракон | 
		Swift Swim, Sniper | 
		 
		
		| Seadra | 
		Рост | 
		Вес | 
		Соотношение полов | 
		Цвет | 
		 
		
		| Сидра | 
		1.19 м | 
		24.94 кг | Самцы: 50% | 
				Самки: 50% | 		Синий | 
		 
		  | 
	
		| 
			
			
			Атаки по уровню | 
		
		| Ур. | 			Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
			| — | 			
				Bubble | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			20 | 		
			100 | 		
			30 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность понизить Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
			| — | 			
				Leer | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Понижает Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| — | 			
				Smokescreen | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Понижает точность цели на одну ступень. | 	
		
				
			| — | 			
				Water Gun | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			25 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
				
			| 4 | 			
				Smokescreen | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Понижает точность цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 8 | 			
				Leer | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Понижает Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 11 | 			
				Water Gun | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			25 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
				
			| 14 | 			
				Focus Energy | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Увеличивает свою вероятность нанести критический удар. | 	
		
				
			| 18 | 			
				Bubblebeam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс понизить Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 23 | 			
				Agility | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Повышает свою Скорость на две ступени. | 	
		
				
			| 26 | 			
				Twister | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
				
			| 30 | 			
				Brine | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Имеет двойную силу против покемонов, у которых осталось менее половины максимальных ОЗ. | 	
		
				
			| 40 | 			
				Hydro Pump | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			120 | 		
			80 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
				
			| 48 | 			
				Dragon Dance | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Повышает свою Атаку и Скорость на одну ступень каждую. | 	
		
				
			| 57 | 			
				Dragon Pulse | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			90 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительного эффекта. | 	
		
			
		| 
			
			
			Атаки TM и HM | 
		
		| TM/HM | 			Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
			| TM03 | 			
				Water Pulse | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность сбить цель с толку. | 	
		
				
			| TM06 | 			
				Toxic | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			85 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Тяжело отравляет цель, нанося больше повреждений каждый ход. | 	
		
				
			| TM07 | 			
				Hail | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Меняет погоду на град на пять ходов. | 	
		
				
			| TM10 | 			
				Hidden Power | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Сила и тип атаки зависит от ИП использующего. Сила может принимать значения от 30 до 70, тип может быть любым кроме нормального. | 	
		
				
			| TM13 | 			
				Ice Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			95 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс заморозить цель. | 	
		
				
			| TM14 | 			
				Blizzard | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			120 | 		
			70 | 		
			5 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс заморозить цель. | 	
		
				
			| TM15 | 			
				Hyper Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			150 | 		
			90 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Покемон пропускает следующий ход для перезарядки. | 	
		
				
			| TM17 | 			
				Protect | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Блокирует атаки, направленные на использующего в течение этого хода. | 	
		
				
			| TM18 | 			
				Rain Dance | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Меняет погоду на дождь на пять ходов. | 	
		
				
			| TM21 | 			
				Frustration | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила увеличивается с уменьшением счастья, принимая максимальное значение 102. | 	
		
				
			| TM27 | 			
				Return | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила увеличивается со счастьем, принимая максимальное значение 102. | 	
		
				
			| TM32 | 			
				Double Team | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает своё уклонение на одну ступень. | 	
		
				
			| TM42 | 			
				Facade | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила удваивается, если использующий обожжён, парализован или отравлен. | 	
		
				
			| TM43 | 			
				Secret Power | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность вызвать дополнительный эффект, в зависимости от ландшафта. | 	
		
				
			| TM44 | 			
				Rest | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Покемон полностью вылечивает себя и засыпает на два хода. | 	
		
				
			| TM45 | 			
				Attract | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Если цель противоположного пола, то она влюбляется в использующего и имеет 50% вероятность не атаковать его. | 	
		
				
			| TM55 | 			
				Brine | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Имеет двойную силу против покемонов, у которых осталось менее половины максимальных ОЗ. | 	
		
				
			| TM58 | 			
				Endure | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Не даёт ОЗ использующего опуститься ниже 1 в течение хода. | 	
		
				
			| TM59 | 			
				Dragon Pulse | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			90 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительного эффекта. | 	
		
				
			| TM68 | 			
				Giga Impact | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			150 | 		
			90 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Покемон пропускает следующий ход для перезарядки. | 	
		
				
			| TM78 | 			
				Captivate | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Понижает Спец. Атаку цели на две ступени, если она противоположного пола. | 	
		
				
			| TM82 | 			
				Sleep Talk | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Случайно использует одну из остальных трёх атак использующего. Работает только если покемон спит. | 	
		
				
			| TM83 | 			
				Natural Gift | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Сила и тип зависит от держимого плода. | 	
		
				
			| TM87 | 			
				Swagger | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			90 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает Атаку цели на две ступени и сбивает её с толку. | 	
		
				
			| TM90 | 			
				Substitute | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Создаёт куклу ценой 1/4 максимальных ОЗ, которая поглощает состояния и повреждения, пока не сломается. | 	
		
				
			| TM91 | 			
				Flash Cannon | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность понизить Спец. Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| HM03 | 			
				Surf | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			95 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Может бить покемонов, использующих Нырок | 	
		
				
			| HM07 | 			
				Waterfall | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
			
		| 
			
			
			Разучивается у NPC (Move Tutor) | 
		
					| Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
						| 
				Bounce | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			85 | 		
			85 | 		
			5 | 		
			30 | 		
			Покемон прыгает высоко в небо, избегая всех атак, и атакует на следующий ход. | 	
		
				
						| 
				Dive | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Покемон ныряет под воду, избегая всех атак, и атакует на следующий ход. | 	
		
				
						| 
				Headbutt | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
				
						| 
				Icy Wind | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			55 | 		
			95 | 		
			15 | 		
			100 | 		
			Имеет 100% вероятность понизить Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
						| 
				Outrage | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			120 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Бьёт каждый ход в течение 2-3-х ходов, затем вводит покемона в замешательство. | 	
		
				
						| 
				Signal Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			75 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность ввести цель в замешательство. | 	
		
				
						| 
				Snore | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность заставить цель дрогнуть. Работает только если использующий спит. | 	
		
				
						| 
				Swift | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			0 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Не промахивается. | 	
		
				
						| 
				Twister | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
			
		| 
			
			
			Наследуются от родителя | 
		
					| Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
						| 
				Aurora Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс понизить Атаку цели на одну ступень. | 	
		
				
						| 
				Disable | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			80 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Блокирует последнюю использованную атаку цели на 4-7 ходов. | 	
		
				
						| 
				Dragon Rage | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Наносит 40 очков повреждений. | 	
		
				
						| 
				Dragonbreath | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность парализовать цель. | 	
		
				
						| 
				Flail | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Наносит тем больше повреждений, чем меньше ОЗ осталось у использующего, с максимальной базовой силой в 200. | 	
		
				
						| 
				Muddy Water | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			95 | 		
			85 | 		
			10 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность понизить точность цели на одну ступень. | 	
		
				
						| 
				Octazooka | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			85 | 		
			10 | 		
			50 | 		
			Имеет 50% вероятность понизить точность цели на одну ступень. | 	
		
				
						| 
				Razor Wind | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Первый ход заряжается, второй ход атакует. | 	
		
				
						| 
				Signal Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			75 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность ввести цель в замешательство. | 	
		
				
						| 
				Splash | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			40 | 		
			 | 		
			Не имеет ни повреждений, ни эффектов. | 	
		
			
	Информация для нашего декса была взята с сайтов Serebii.net, Veekun и Bulbapedia.
	
	
	Перевод терминов и описаний (до 6-го поколения) осуществлён командой PokeRùs за еду за большое спасибо :)
	
	Эти переводы соблюдают "правило 12 символов на название" и пригодны для использования в переводах старых игр, где есть такое ограничение.