Декс находится на стадии обновления. Данные на этой странице могут быть неполными. Приносим извинения за скромную неурядицу.
	
	
	 
	 | 
	
	
	
	
	
		
		| Регион. №: | 
		Имена: | 
		Тип 1 | 
		Тип 2 | 
		Классификация: | 
		Способности: | 
		 
		
		| 
		
		 Канто: 072 Джото: 162 Джото (HGSS): 164 Хоэнн: 066 Синно: 136 Синно (Pt): 136 Береговой Калос: 025 Алола: 129 Остров Брони: 040  | Menokurage (メノクラゲ) | 
		
			 | 
			 | 
		Покемон-Медуза | 
		Clear Body, Liquid Ooze | 
		 
		
		| Tentacool | 
		Рост | 
		Вес | 
		Соотношение полов | 
		Цвет | 
		 
		
		| Тентакул | 
		0.89 м | 
		45.35 кг | Самцы: 50% | 
				Самки: 50% | 		Синий | 
		 
		  | 
	
		| 
			
			
			Атаки по уровню | 
		
		| Ур. | 			Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
			| — | 			
				Poison Sting | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			15 | 		
			100 | 		
			35 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность отравить цель. | 	
		
				
			| 5 | 			
				Supersonic | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			55 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Приводит цель в замешательство. | 	
		
				
			| 8 | 			
				Constrict | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			10 | 		
			100 | 		
			35 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% вероятность понизить Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 12 | 			
				Acid | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			30 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс понизить Спец. Защиту цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 15 | 			
				Toxic Spikes | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Разбрасывает шипы, отравляющие противников, вступающих в битву. | 	
		
				
			| 19 | 			
				Bubblebeam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс понизить Скорость цели на одну ступень. | 	
		
				
			| 22 | 			
				Wrap | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			15 | 		
			85 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Предотвращает отступление цели и наносит повреждения от 2-х до 5-ти ходов. | 	
		
				
			| 26 | 			
				Barrier | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Повышает свою Защиту на две ступени. | 	
		
				
			| 29 | 			
				Water Pulse | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность сбить цель с толку. | 	
		
				
			| 33 | 			
				Poison Jab | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность отравить цель. | 	
		
				
			| 36 | 			
				Screech | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			85 | 		
			40 | 		
			 | 		
			Понижает Защиту цели на две ступени. | 	
		
				
			| 40 | 			
				Hydro Pump | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			120 | 		
			80 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
				
			| 43 | 			
				Wring Out | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Наносит тем больше повреждений, чем больше ОЗ осталось у противника, принимая максимальное значение 121. | 	
		
			
		| 
			
			
			Атаки TM и HM | 
		
		| TM/HM | 			Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
			| TM03 | 			
				Water Pulse | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность сбить цель с толку. | 	
		
				
			| TM06 | 			
				Toxic | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			85 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Тяжело отравляет цель, нанося больше повреждений каждый ход. | 	
		
				
			| TM07 | 			
				Hail | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Меняет погоду на град на пять ходов. | 	
		
				
			| TM10 | 			
				Hidden Power | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Сила и тип атаки зависит от ИП использующего. Сила может принимать значения от 30 до 70, тип может быть любым кроме нормального. | 	
		
				
			| TM13 | 			
				Ice Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			95 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс заморозить цель. | 	
		
				
			| TM14 | 			
				Blizzard | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			120 | 		
			70 | 		
			5 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс заморозить цель. | 	
		
				
			| TM17 | 			
				Protect | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Блокирует атаки, направленные на использующего в течение этого хода. | 	
		
				
			| TM18 | 			
				Rain Dance | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			5 | 		
			 | 		
			Меняет погоду на дождь на пять ходов. | 	
		
				
			| TM19 | 			
				Giga Drain | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			60 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Восстанавливает ОЗ в размере половины нанесённых повреждений. | 	
		
				
			| TM21 | 			
				Frustration | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила увеличивается с уменьшением счастья, принимая максимальное значение 102. | 	
		
				
			| TM27 | 			
				Return | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила увеличивается со счастьем, принимая максимальное значение 102. | 	
		
				
			| TM32 | 			
				Double Team | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает своё уклонение на одну ступень. | 	
		
				
			| TM36 | 			
				Sludge Bomb | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			90 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность отравить цель. | 	
		
				
			| TM42 | 			
				Facade | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Сила удваивается, если использующий обожжён, парализован или отравлен. | 	
		
				
			| TM43 | 			
				Secret Power | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			70 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность вызвать дополнительный эффект, в зависимости от ландшафта. | 	
		
				
			| TM44 | 			
				Rest | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Покемон полностью вылечивает себя и засыпает на два хода. | 	
		
				
			| TM45 | 			
				Attract | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Если цель противоположного пола, то она влюбляется в использующего и имеет 50% вероятность не атаковать его. | 	
		
				
			| TM46 | 			
				Thief | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			40 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Забирает предмет цели. | 	
		
				
			| TM55 | 			
				Brine | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Имеет двойную силу против покемонов, у которых осталось менее половины максимальных ОЗ. | 	
		
				
			| TM58 | 			
				Endure | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Не даёт ОЗ использующего опуститься ниже 1 в течение хода. | 	
		
				
			| TM66 | 			
				Payback | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			50 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Сила удваивается, если покемон ходит после цели. | 	
		
				
			| TM75 | 			
				Swords Dance | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Повышает Атаку использующего на две ступени. | 	
		
				
			| TM78 | 			
				Captivate | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Понижает Спец. Атаку цели на две ступени, если она противоположного пола. | 	
		
				
			| TM82 | 			
				Sleep Talk | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Случайно использует одну из остальных трёх атак использующего. Работает только если покемон спит. | 	
		
				
			| TM83 | 			
				Natural Gift | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Сила и тип зависит от держимого плода. | 	
		
				
			| TM84 | 			
				Poison Jab | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			30 | 		
			Имеет 30% вероятность отравить цель. | 	
		
				
			| TM87 | 			
				Swagger | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			90 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Повышает Атаку цели на две ступени и сбивает её с толку. | 	
		
				
			| TM90 | 			
				Substitute | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Создаёт куклу ценой 1/4 максимальных ОЗ, которая поглощает состояния и повреждения, пока не сломается. | 	
		
				
			| HM01 | 			
				Cut | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			50 | 		
			95 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Наносит обычные повреждения без дополнительных эффектов. | 	
		
				
			| HM03 | 			
				Surf | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			95 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			 | 		
			Может бить покемонов, использующих Нырок | 	
		
				
			| HM07 | 			
				Waterfall | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			80 | 		
			100 | 		
			15 | 		
			20 | 		
			Имеет 20% вероятность заставить цель дрогнуть. | 	
		
			
		| 
			
			
			Наследуются от родителя | 
		
					| Атака | 
			Тип | 		
			Катег. | 		
			Сила | 		
			Точн. | 		
			PP | 		
			Эфф.% | 		
			Описание | 		
		
	
				
						| 
				Acupressure | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Повышает один из параметров, свой или союзника, на две ступени. Параметр выбирается случайно. | 	
		
				
						| 
				Aurora Beam | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			65 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			10 | 		
			Имеет 10% шанс понизить Атаку цели на одну ступень. | 	
		
				
						| 
				Confuse Ray | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			100 | 		
			10 | 		
			 | 		
			Вводит цель в замешательство. | 	
		
				
						| 
				Haze | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			30 | 		
			 | 		
			Обнуляет все модификаторы параметров, точности и уклонения. | 	
		
				
						| 
				Knock Off | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			20 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Цель теряет свой предмет. | 	
		
				
						| 
				Mirror Coat | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			1 | 		
			100 | 		
			20 | 		
			 | 		
			Наносит в два раза больше повреждений, чем покемон получил от последней специальной атаки. | 	
		
				
						| 
				Rapid Spin | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			20 | 		
			100 | 		
			40 | 		
			 | 		
			Избавляет использующего от связывающих атак, Семени-Пиявки, а также убирает Шипы. | 	
		
				
						| 
				Safeguard | 
			
			 | 		
			
			
				
			 | 
			
			0 | 		
			0 | 		
			25 | 		
			 | 		
			Защищает всё поле союзников от основных проблем состояния и замешательства в течение 5 ходов. | 	
		
			
	Информация для нашего декса была взята с сайтов Serebii.net, Veekun и Bulbapedia.
	
	
	Перевод терминов и описаний (до 6-го поколения) осуществлён командой PokeRùs за еду за большое спасибо :)
	
	Эти переводы соблюдают "правило 12 символов на название" и пригодны для использования в переводах старых игр, где есть такое ограничение.