Новый дизайн
pikafur

Здравствуй, дорогой гость! :)

  

   


Онлайн

Юзеров: 0 | Гостей: 155

Togekiss

Наша кнопка

Баннеры друзей

ПокеРус Русскоязычный сайт Покемон | Pokemon

Serebii.ru 

 

Русская Лига Покемонов 

 

starters

Добро пожаловать в нашую небольшую сайтовую игру!

Путём открытия игровых карточек можно ловить покемонов и эволюционировать их, добывать предметы и игровую валюту - юники, необходимые для дальнейших игр и совершения покупок в магазине.

Совершая определённую активность на сайте, можно зарабатывать юники, находить новые предметы, общаться с другими игроками. Также обязательно протестируйте нашу фирменную фишку - шадоу-покемонов! 001sh 004sh 007sh

Чтобы начать играть, вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Данные пользователя LightPaw.
Тренер: LightPaw
Электрический

Счастье:  240

Привязанность:  145

Посетителей: 143 (сегодня 1)
ОТ: CardGame
Лог покемона:
21 марта 2023 19:30 - Дал 14 юников счастья.
21 марта 2023 19:30 - Покемон нашёл 1 Oran Berry.
21 марта 2023 19:20 - Дал 24 юника счастья.
21 марта 2023 19:20 - Покемон нашёл 1 Cheri Berry.
21 марта 2023 19:08 - Дал 62 юника счастья.
21 марта 2023 18:58 - Дал 37 юников счастья.
21 марта 2023 18:38 - Дал 28 юников счастья.
21 марта 2023 18:10 - Дал 17 юников счастья.
21 марта 2023 18:10 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
21 марта 2023 17:53 - Дал 13 юников счастья.
21 марта 2023 17:30 - Дал 47 юников счастья.
21 марта 2023 16:59 - Получил имя Райчу.
21 марта 2023 16:59 - Эволюционировал в Райчу.
21 марта 2023 16:59 - Дал 73 юника счастья.
17 марта 2023 15:22 - Дал 59 юников счастья.
17 марта 2023 15:11 - Дал 37 юников счастья.
17 марта 2023 15:11 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
17 марта 2023 14:55 - Дал 88 юников счастья.
17 марта 2023 14:17 - Дал 15 юников счастья.
17 марта 2023 14:08 - Дал 14 юников счастья.
17 марта 2023 13:58 - Дал 13 юников счастья.
17 марта 2023 13:58 - Покемон нашёл 1 Rawst Berry.
16 марта 2023 21:00 - Дал 69 юников счастья.
16 марта 2023 21:00 - Получил имя Пикачу.
16 марта 2023 20:55 - Эволюционировал в Пикачу.
16 марта 2023 20:48 - Дал 38 юников счастья.
16 марта 2023 19:06 - Покемон нашёл 1 Persim Berry.
16 марта 2023 19:06 - Покемон нашёл 1 Pecha Berry.
16 марта 2023 12:38 - Дал 23 юника счастья.
16 марта 2023 12:26 - Дал 13 юников счастья.
16 марта 2023 12:26 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
15 марта 2023 20:51 - Дал 18 юников счастья.
15 марта 2023 20:33 - Дал 55 юников счастья.
15 марта 2023 20:24 - Дал 58 юников счастья.
15 марта 2023 20:13 - Дал 29 юников счастья.
15 марта 2023 20:05 - Дал 10 юников счастья.
15 марта 2023 19:49 - Дал 62 юника счастья.
15 марта 2023 19:40 - Дал 59 юников счастья.
15 марта 2023 19:31 - Дал 60 юников счастья.
15 марта 2023 19:23 - Дал 49 юников счастья.
15 марта 2023 19:02 - Дал 79 юников счастья.
15 марта 2023 18:53 - Дал 39 юников счастья.
15 марта 2023 18:41 - Дал 38 юников счастья.
15 марта 2023 18:33 - Дал 29 юников счастья.
15 марта 2023 18:24 - Дал 52 юника счастья.
15 марта 2023 17:54 - Дал 37 юников счастья.
15 марта 2023 17:44 - Дал 41 юник счастья.
15 марта 2023 17:44 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
15 марта 2023 17:35 - Дал 30 юников счастья.
15 марта 2023 17:35 - Покемон нашёл 1 Cheri Berry.
14 марта 2023 20:02 - Дал 49 юников счастья.
14 марта 2023 20:02 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
14 марта 2023 19:48 - Дал 42 юника счастья.
14 марта 2023 19:31 - Дал 12 юников счастья.
14 марта 2023 19:31 - Покемон нашёл 1 Яблоко.
14 марта 2023 19:16 - Дал 12 юников счастья.
14 марта 2023 19:04 - Дал 30 юников счастья.
14 марта 2023 18:51 - Дал 43 юника счастья.
14 марта 2023 18:42 - Дал 55 юников счастья.
14 марта 2023 18:23 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
14 марта 2023 18:23 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
14 марта 2023 18:08 - Дал 64 юника счастья.
14 марта 2023 17:59 - Дал 45 юников счастья.
14 марта 2023 17:59 - Покемон нашёл 1 Теневой камень.
14 марта 2023 17:44 - Дал 22 юника счастья.
14 марта 2023 17:44 - Покемон нашёл 1 Теневой камень.
14 марта 2023 17:44 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
14 марта 2023 17:28 - Дал 89 юников счастья.
14 марта 2023 17:19 - Дал 58 юников счастья.
14 марта 2023 17:10 - Дал 50 юников счастья.
14 марта 2023 17:02 - Дал 89 юников счастья.
14 марта 2023 16:54 - Дал 20 юников счастья.
11 марта 2023 13:16 - Дал 19 юников счастья.
10 марта 2023 16:20 - Дал 86 юников счастья.
10 марта 2023 16:12 - Дал 38 юников счастья.
9 марта 2023 20:02 - Дал 66 юников счастья.
9 марта 2023 19:55 - Дал 35 юников счастья.
9 марта 2023 19:47 - Дал 44 юника счастья.
9 марта 2023 19:39 - Дал 33 юника счастья.
9 марта 2023 19:31 - Дал 59 юников счастья.
9 марта 2023 19:24 - Дал 57 юников счастья.
9 марта 2023 18:54 - Дал 25 юников счастья.
9 марта 2023 18:54 - Покемон нашёл 1 Pecha Berry.
9 марта 2023 18:45 - Дал 80 юников счастья.
9 марта 2023 18:45 - Покемон нашёл 1 Теневой камень.
9 марта 2023 18:35 - Дал 66 юников счастья.
9 марта 2023 18:27 - Дал 40 юников счастья.
9 марта 2023 18:11 - Дал 16 юников счастья.
9 марта 2023 18:11 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
9 марта 2023 18:00 - Дал 15 юников счастья.
9 марта 2023 17:51 - Дал 61 юник счастья.
9 марта 2023 17:41 - Дал 83 юника счастья.
9 марта 2023 17:33 - Дал 39 юников счастья.
9 марта 2023 17:18 - Дал 43 юника счастья.
9 марта 2023 16:06 - Дал 50 юников счастья.
9 марта 2023 15:40 - Дал 10 юников счастья.
9 марта 2023 15:40 - Покемон нашёл 1 Persim Berry.
9 марта 2023 15:21 - Дал 29 юников счастья.
9 марта 2023 15:21 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
9 марта 2023 15:13 - Дал 63 юника счастья.
9 марта 2023 12:56 - Дал 68 юников счастья.
9 марта 2023 12:56 - Покемон нашёл 1 Теневой камень.
9 марта 2023 12:48 - Дал 58 юников счастья.
9 марта 2023 12:39 - Дал 67 юников счастья.
8 марта 2023 20:13 - Дал 44 юника счастья.
8 марта 2023 20:13 - Покемон нашёл 1 Теневой камень.
8 марта 2023 19:49 - Дал 62 юника счастья.
8 марта 2023 12:08 - Дал 30 юников счастья.
8 марта 2023 10:53 - Дал 40 юников счастья.
8 марта 2023 10:01 - Дал 62 юника счастья.
8 марта 2023 09:52 - Дал 45 юников счастья.
8 марта 2023 09:40 - Дал 53 юника счастья.
6 марта 2023 18:57 - Дал 70 юников счастья.
6 марта 2023 18:49 - Дал 40 юников счастья.
6 марта 2023 18:49 - Покемон нашёл 1 Persim Berry.
6 марта 2023 18:38 - Дал 40 юников счастья.
6 марта 2023 18:29 - Дал 62 юника счастья.
5 марта 2023 19:28 - Дал 59 юников счастья.
5 марта 2023 17:31 - Дал 50 юников счастья.
5 марта 2023 17:31 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
5 марта 2023 16:06 - Дал 15 юников счастья.
5 марта 2023 16:06 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
5 марта 2023 15:43 - Дал 63 юника счастья.
5 марта 2023 15:35 - Дал 25 юников счастья.
5 марта 2023 15:18 - Дал 87 юников счастья.
5 марта 2023 15:07 - Дал 42 юника счастья.
5 марта 2023 15:07 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
5 марта 2023 14:54 - Дал 79 юников счастья.
5 марта 2023 14:43 - Дал 25 юников счастья.
5 марта 2023 14:43 - Покемон нашёл 1 Cheri Berry.
5 марта 2023 14:34 - Дал 56 юников счастья.
5 марта 2023 14:21 - Дал 27 юников счастья.
5 марта 2023 14:21 - Покемон нашёл 1 Теневой камень.
5 марта 2023 13:58 - Дал 56 юников счастья.
5 марта 2023 13:33 - Дал 51 юник счастья.
5 марта 2023 13:23 - Дал 62 юника счастья.
5 марта 2023 13:23 - Покемон нашёл 1 Теневой камень.
5 марта 2023 13:12 - Дал 49 юников счастья.
5 марта 2023 13:12 - Покемон нашёл 1 Яблоко.
5 марта 2023 12:15 - Дал 23 юника счастья.
5 марта 2023 12:15 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
5 марта 2023 11:02 - Дал 92 юника счастья.
5 марта 2023 10:52 - Дал 71 юник счастья.
4 марта 2023 19:49 - Дал 14 юников счастья.
4 марта 2023 19:39 - Дал 70 юников счастья.
4 марта 2023 19:29 - Дал 66 юников счастья.
4 марта 2023 14:56 - Дал 55 юников счастья.
4 марта 2023 14:31 - Дал 37 юников счастья.
4 марта 2023 14:08 - Дал 45 юников счастья.
4 марта 2023 14:08 - Покемон нашёл 1 Pecha Berry.
4 марта 2023 13:42 - Дал 83 юника счастья.
4 марта 2023 13:21 - Дал 21 юник счастья.
3 марта 2023 17:09 - Дал 57 юников счастья.
3 марта 2023 16:44 - Дал 63 юника счастья.
3 марта 2023 16:30 - Дал 39 юников счастья.
3 марта 2023 16:18 - Дал 5 юников счастья.
3 марта 2023 16:07 - Дал 64 юника счастья.
3 марта 2023 15:53 - Дал 44 юника счастья.
3 марта 2023 15:42 - Дал 52 юника счастья.
3 марта 2023 15:19 - Дал 52 юника счастья.
3 марта 2023 14:08 - Дал 30 юников счастья.
3 марта 2023 14:08 - Покемон нашёл 1 Электрический самоцвет.
3 марта 2023 13:53 - Дал 46 юников счастья.
3 марта 2023 13:53 - Покемон нашёл 1 Cheri Berry.
3 марта 2023 13:42 - Дал 42 юника счастья.
3 марта 2023 13:31 - Дал 36 юников счастья.
3 марта 2023 13:20 - Дал 48 юников счастья.
3 марта 2023 13:09 - Дал 38 юников счастья.
3 марта 2023 12:59 - Дал 60 юников счастья.
3 марта 2023 12:35 - Дал 37 юников счастья.
3 марта 2023 09:42 - Дал 11 юников счастья.
2 марта 2023 20:43 - Дал 36 юников счастья.
2 марта 2023 20:43 - Покемон нашёл 1 Pecha Berry.
2 марта 2023 20:28 - Дал 85 юников счастья.
2 марта 2023 20:17 - Дал 62 юника счастья.
2 марта 2023 20:06 - Дал 42 юника счастья.
2 марта 2023 19:55 - Дал 25 юников счастья.
2 марта 2023 19:55 - Покемон нашёл 1 Rawst Berry.
2 марта 2023 19:38 - Дал 35 юников счастья.
2 марта 2023 19:27 - Дал 91 юник счастья.
2 марта 2023 19:16 - Дал 59 юников счастья.
2 марта 2023 19:05 - Дал 77 юников счастья.
2 марта 2023 18:53 - Дал 62 юника счастья.
2 марта 2023 18:41 - Дал 32 юника счастья.
2 марта 2023 18:41 - Покемон нашёл 1 Яблоко.
2 марта 2023 18:29 - Дал 12 юников счастья.
2 марта 2023 18:29 - Покемон нашёл 1 Persim Berry.
2 марта 2023 18:03 - Получил имя Пичу.
2 марта 2023 18:02 - Вылупился из яйца.
2 марта 2023 18:02 - Преобразован при помощи Shadow Stone.
2 марта 2023 11:51 - Выдан пользователю LightPaw в карточной игре.
[image]
Лог игры
1 2 3 4 5 6 7 8 . . . 29343
getunics

vicavica получил 12 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Wurmple получила 23 юника за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Rouzi получила 12 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

BootyMan получил 23 юника за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

UncleDante получил 59 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Bawarskie получил 24 юника за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

maomi получил 12 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Wheat получила 12 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Kozlick получил 70 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Little Spark получила 35 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

кацу получил 69 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Голубой пчёлк получил 23 юника за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Блаку получил 23 юника за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Silviel получил 94 юника за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Париж_ получила 81 юник за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

КИRА получила 358 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

volegor получил 1345 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

XPAutumn получила 1124 юника за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Ritka222 получил 299 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

getunics

Silvatun получила 209 юников за рисование скинов (посуточная оплата). 28 марта 2024 00:00

1 2 3 4 5 6 7 8 . . . 29343